STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
| Initial Investment Amount | STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Remaining | Total Amount Transferred | Value as on 13-11-2025 | Current Value as on 12-12-2025 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 13-12-2022 to 12-12-2025 | 23 | 46,367.13 | 968345.6539970645 | 1000000.0 | 1014188.3433 | 982533.9972970644 | 14.916234865530189 |
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Accumulated | Total Amount Invested | Value as on 13-11-2025 | Current Value as on 12-12-2025 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-12-2022 to 12-12-2025 | 23 | 5,881.44 | 968345.6539970645 | 687439.8747802268 | 690580.5616 | -277765.09239706444 | 11.351151599738996 |
STP - Total Returns:
| Total Investment Amount | Total Current Value | Total Profit | Total Returns (%) |
|---|---|---|---|
| 1000000.0 | 1704768.9049 | 704768.9049 | 14.26583005579861 |
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Value Before STP | Cash Flow | Capital Gain/Loss (Profit Transfer) |
No. of Days (Invested) |
Current Value After STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-12-2021 | 12.585 | 79,459.6742 | 79459.6742153357 | 1000000.0 | 1000000.0 | 0.0 | 0 | 1000000.0 |
| 13-12-2022 | 13.913 | 7,584.4496 | 71875.22461007691 | 1105522.4473579656 | -105522.44735796563 | 10072.149075783676 | 365 | 1000000.0000000001 |
| 13-01-2023 | 13.529 | -2,040.0685 | 73915.29307413704 | 972399.9137497306 | 27600.086250269436 | -1925.8246300727565 | 396 | 1000000.0 |
| 13-02-2023 | 13.161 | -2,066.7752 | 75982.06823189728 | 972799.1721487175 | 27200.82785128255 | -1190.462490869897 | 427 | 1000000.0000000001 |
| 13-03-2023 | 12.671 | -2,938.3011 | 78920.36934732855 | 962768.7865663704 | 37231.2134336296 | -252.69389592708475 | 455 | 1000000.0 |
| 13-04-2023 | 13.291 | 3,681.4859 | 75238.88345496953 | 1048930.6289953438 | -48930.62899534381 | 2599.1290400054704 | 486 | 1000000.0000000001 |
| 15-05-2023 | 13.988 | 3,749.035 | 71489.8484415213 | 1052441.5017681138 | -52441.50176811381 | 5259.896123867859 | 518 | 1000000.0 |
| 13-06-2023 | 14.321 | 1,662.3224 | 69827.52601075344 | 1023806.1195310266 | -23806.119531026576 | 2885.79173981301 | 547 | 1000000.0 |
| 13-07-2023 | 14.817 | 2,337.4808 | 67490.0452183303 | 1034634.4529013338 | -34634.4529013338 | 5217.257128688467 | 577 | 1000000.0 |
| 14-08-2023 | 15.038 | 991.8407 | 66498.20454847718 | 1014915.2999932511 | -14915.299993251101 | 2432.9851631496836 | 609 | 999999.9999999999 |
| 13-09-2023 | 15.687 | 2,751.1528 | 63747.05169885893 | 1043157.3347519615 | -43157.33475196152 | 8534.076139515815 | 639 | 1000000.0 |
| 13-10-2023 | 15.426 | -1,078.5674 | 64825.619084662256 | 983362.0195065979 | 16637.98049340211 | -3064.2099430672483 | 669 | 1000000.0 |
| 13-11-2023 | 15.353 | -308.231 | 65133.85006187716 | 995267.7298068196 | 4732.270193180419 | -853.1833449308534 | 700 | 1000000.0 |
| 13-12-2023 | 16.35 | 3,971.7706 | 61162.07951070336 | 1064938.4485116915 | -64938.44851169153 | 14953.716125169336 | 730 | 1000000.0000000001 |
| 15-01-2024 | 16.793 | 1,613.4581 | 59548.62144941345 | 1027094.8012232415 | -27094.80122324149 | 6789.431521907947 | 763 | 1000000.0 |
| 13-02-2024 | 16.326 | -1,703.3692 | 61251.99068969741 | 972190.793783124 | 27809.206216876046 | -6372.3043279023195 | 792 | 1000000.0 |
| 13-03-2024 | 16.149 | -671.3482 | 61923.33890643383 | 989158.3976479236 | 10841.602352076443 | -2392.6850444486 | 821 | 1000000.0 |
| 15-04-2024 | 16.668 | 1,928.1385 | 59995.200383969284 | 1032138.2128924391 | -32138.2128924391 | 7872.58958722275 | 854 | 1000000.0 |
| 13-05-2024 | 16.833 | 588.0834 | 59407.11697261333 | 1009899.2080633548 | -9899.208063354832 | 2498.1783314401064 | 882 | 1000000.0000000001 |
| 13-06-2024 | 17.924 | 3,615.9989 | 55791.11805400581 | 1064813.1646171212 | -64813.16461712122 | 19305.818226445554 | 913 | 1000000.0000000001 |
| 15-07-2024 | 18.972 | 3,081.8623 | 52709.255745308874 | 1058469.0917205983 | -58469.091720598284 | 19683.854565647336 | 945 | 1000000.0 |
| 13-08-2024 | 17.945 | -3,016.5732 | 55725.82892170521 | 945867.5943495678 | 54132.40565043222 | -16168.832225484352 | 974 | 1000000.0 |
| 13-09-2024 | 18.991 | 3,069.3074 | 52656.52151018904 | 1058289.2170521035 | -58289.217052103486 | 19661.98327817255 | 1,005 | 1000000.0000000001 |
| 14-10-2024 | 18.915 | -211.5726 | 52868.094105207514 | 995998.1043652256 | 4001.8956347743515 | -1339.254526466912 | 1,036 | 1000000.0000000001 |
| 13-11-2024 | 18.063 | -2,493.6952 | 55361.78929302996 | 954956.3838223632 | 45043.61617763678 | -13660.462238891336 | 1,066 | 1000000.0 |
| 13-12-2024 | 19.306 | 3,564.4206 | 51797.36869367035 | 1068814.7040912365 | -68814.70409123646 | 23956.470848295878 | 1,096 | 999999.9999999999 |
| 13-01-2025 | 17.328 | -5,912.6959 | 57710.06463527239 | 897544.8047239198 | 102455.19527608017 | -28043.91685101847 | 1,127 | 1000000.0 |
| 13-02-2025 | 17.54 | 697.5219 | 57012.54275940707 | 1012234.5337026777 | -12234.533702677698 | 3456.2208949126552 | 1,158 | 1000000.0 |
| 13-03-2025 | 17.401 | -455.4189 | 57467.96161140164 | 992075.2565564425 | 7924.743443557527 | -2193.297191205853 | 1,186 | 999999.9999999999 |
| 15-04-2025 | 19.006 | 4,852.9979 | 52614.96369567505 | 1092236.0783862995 | -92236.07838629954 | 31161.099616880423 | 1,219 | 1000000.0 |
| 13-05-2025 | 19.795 | 2,097.1562 | 50517.807527153316 | 1041513.2063558877 | -41513.2063558877 | 15120.495975041693 | 1,247 | 1000000.0 |
| 13-06-2025 | 20.271 | 1,186.2501 | 49331.55739726703 | 1024046.476382925 | -24046.476382924942 | 9117.518498306008 | 1,278 | 1000000.0 |
| 14-07-2025 | 20.822 | 1,305.4312 | 48026.12621265969 | 1027181.688125894 | -27181.688125894056 | 10752.836667610665 | 1,309 | 1000000.0000000001 |
| 13-08-2025 | 20.262 | -1,327.3433 | 49353.46954890929 | 973105.3693209107 | 26894.630679089343 | -10190.014792388158 | 1,339 | 1000000.0000000001 |
| 15-09-2025 | 20.386 | 300.1977 | 49053.27185323261 | 1006119.8302240648 | -6119.830224064761 | 2341.842223973766 | 1,372 | 1000000.0 |
| 13-10-2025 | 20.85 | 1,091.6412 | 47961.630695443644 | 1022760.7181399 | -22760.71813990001 | 9022.41416912583 | 1,400 | 1000000.0 |
| 13-11-2025 | 21.567 | 1,594.4957 | 46367.13497472991 | 1034388.4892086331 | -34388.48920863308 | 14321.760563450747 | 1,431 | 1000000.0 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Amount | Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-12-2022 | 82.351 | 1281.3742074530442 | 1281.3742074530442 | 105522.44735796563 | 105522.44735796563 | 105522.44735796563 |
| 13-01-2023 | 79.704 | -346.282322722441 | 935.0918847306032 | -27600.086250269436 | 77922.3611076962 | 74530.56358056799 |
| 13-02-2023 | 78.774 | -345.3021028674759 | 589.7897818631272 | -27200.82785128255 | 50721.53325641365 | 46460.10027648599 |
| 13-03-2023 | 75.824 | -491.02148968175777 | 98.76829218136947 | -37231.2134336296 | 13490.319822784048 | 7489.006986360159 |
| 13-04-2023 | 78.395 | 624.154971558694 | 722.9232637400635 | 48930.62899534381 | 62420.94881812786 | 56673.56926090227 |
| 15-05-2023 | 80.983 | 647.561855798301 | 1370.4851195383644 | 52441.50176811381 | 114862.45058624167 | 110985.99643557538 |
| 13-06-2023 | 82.805 | 287.49616002688936 | 1657.9812795652538 | 23806.119531026576 | 138668.57011726825 | 137289.13985440086 |
| 13-07-2023 | 85.21 | 406.4599565935196 | 2064.4412361587733 | 34634.4529013338 | 173303.02301860205 | 175911.03773308906 |
| 14-08-2023 | 86.423 | 172.5848442341865 | 2237.02608039296 | 14915.299993251101 | 188218.32301185315 | 193330.50494580079 |
| 13-09-2023 | 89.591 | 481.71506905784645 | 2718.7411494508065 | 43157.33475196152 | 231375.65776381467 | 243574.73832044718 |
| 13-10-2023 | 87.851 | -189.3886295363981 | 2529.3525199144083 | -16637.98049340211 | 214737.67727041256 | 222206.14822700067 |
| 13-11-2023 | 86.474 | -54.72477499803893 | 2474.6277449163695 | -4732.270193180419 | 210005.40707723214 | 213990.95961389813 |
| 13-12-2023 | 92.046 | 705.4999512384192 | 3180.1276961547887 | 64938.44851169153 | 274943.8555889237 | 292718.0339202637 |
| 15-01-2024 | 96.445 | 280.935260752154 | 3461.062956906943 | 27094.80122324149 | 302038.65681216517 | 333802.21687889006 |
| 13-02-2024 | 94.094 | -295.5470722562124 | 3165.5158846507306 | -27809.206216876046 | 274229.4505952891 | 297856.0516503258 |
| 13-03-2024 | 94.571 | -114.63981931116773 | 3050.876065339563 | -10841.602352076443 | 263387.8482432127 | 288524.4003752278 |
| 15-04-2024 | 96.716 | 332.29468642664193 | 3383.170751766205 | 32138.2128924391 | 295526.0611356518 | 327206.7424278202 |
| 13-05-2024 | 96.67 | 102.40206954954827 | 3485.572821315753 | 9899.208063354832 | 305425.2691990066 | 336950.32463659387 |
| 13-06-2024 | 103.18 | 628.1562765760924 | 4113.729097891845 | 64813.16461712122 | 370238.4338161278 | 424454.56832048064 |
| 15-07-2024 | 109.578 | 533.5842205606808 | 4647.313318452526 | 58469.091720598284 | 428707.5255367261 | 509243.2988093909 |
| 13-08-2024 | 107.501 | -503.55257765446106 | 4143.760740798065 | -54132.40565043222 | 374575.1198862939 | 445458.4233965328 |
| 13-09-2024 | 114.063 | 511.02651212140205 | 4654.787252919467 | 58289.217052103486 | 432864.3369383974 | 530938.9984297532 |
| 14-10-2024 | 112.297 | -35.63671010600774 | 4619.15054281346 | -4001.8956347743515 | 428862.441303623 | 518716.7485063231 |
| 13-11-2024 | 105.728 | -426.0329919949 | 4193.11755081856 | -45043.61617763678 | 383818.82512598624 | 443329.9324129447 |
| 13-12-2024 | 112.172 | 613.4748786794963 | 4806.592429498056 | 68814.70409123646 | 452633.5292172227 | 539165.0860016559 |
| 13-01-2025 | 102.775 | -996.8883023700332 | 3809.7041271280227 | -102455.19527608017 | 350178.33394114254 | 391542.34166558256 |
| 13-02-2025 | 102.507 | 119.35315346930159 | 3929.0572805973243 | 12234.533702677698 | 362412.86764382024 | 402755.8746621899 |
| 13-03-2025 | 99.128 | -79.94455091959414 | 3849.11272967773 | -7924.743443557527 | 354488.1242002627 | 381554.846667494 |
| 15-04-2025 | 103.961 | 887.2180758774881 | 4736.330805555218 | 92236.07838629954 | 446724.20258656226 | 492393.686876326 |
| 13-05-2025 | 109.039 | 380.71888366444756 | 5117.049689219665 | 41513.2063558877 | 488237.40894244995 | 557957.9810628231 |
| 13-06-2025 | 110.695 | 217.2318206145259 | 5334.281509834191 | 24046.476382924942 | 512283.8853253749 | 590478.2917310958 |
| 14-07-2025 | 112.945 | 240.663049501032 | 5574.944559335223 | 27181.688125894056 | 539465.573451269 | 629662.1132541167 |
| 13-08-2025 | 111.437 | -241.34381470327938 | 5333.600744631944 | -26894.630679089343 | 512570.9427721796 | 594360.4661795499 |
| 15-09-2025 | 113.892 | 53.73362680490957 | 5387.334371436853 | 6119.830224064761 | 518690.77299624437 | 613574.286231686 |
| 13-10-2025 | 113.867 | 199.88862567644716 | 5587.2229971133 | 22760.71813990001 | 541451.4911361444 | 636200.3210123002 |
| 13-11-2025 | 116.883 | 294.21292410900713 | 5881.435921222307 | 34388.48920863308 | 575839.9803447775 | 687439.8747802268 |
